環境活動計画
| 目的 | 目標 | |
|---|---|---|
| 1. 環境負荷の低減 | 1-1. CO2排出量削減 | 前年排出量原単位1%減 |
| 2. 資源の有効利用 | 2-1. 電気エネルギーの削減 | 目標総量順守 |
| 2-2. ガスの削減 | 目標総量順守 | |
| 2-3. 廃棄物総排出量削減 | 前年排出量比2%減 | |
| 2-4. 水使用量の削減 | 前年使用量比2%減 | |
| 2-5. ガソリンの削減 | 前年使用量比2%減 | |
| 3. 有害物質の削減 | 3-1. 特定化学物質の排出量把握、管理 | 排出量実績把握 |
| 4. 社会との共生 | 4-1. 苦情への確実な対応 | 発生した苦情への確実な対応 |
| 4-2. 地域共生施策の実施 | 地域共生活動と環境広報活動の実施 | |
| 4-3. 産業廃棄物業適正処理の確認 | 産廃処理委託業者の調査確認 | |
| 4-4. お取引先への環境取組の展開 | お取引先VISITによる環境取組状況の確認 | |
| 4-5. 顧客先グリーン購買対応 | 顧客の環境取組への積極的な対応 | |
| 5. 環境意識の向上 | 5-1. 従業員一人一人が地球環境へ貢献する企業活動に参画 | 環境啓蒙PRと啓発活動の実施 |
| 6. ISO14001: 2015版の定着 |
6-1. 環境方針100%遵守 | 環境法規制への遵法管理 |
| 6-2. EMS継続的改善 | 内部監査の充実と内部監査員の育成 | |























