環境活動計画
| 目的 | 第48期 目標 | |
|---|---|---|
| 1. ISO14001:2015版の定着 | 1-1. EMSの継続的改善 | 内部監査の充実と内部監査員の育成 |
| 1-2. 環境指針の100%遵守 | 環境法規制の遵法管理 | |
| 2. 環境負荷の低減 | 2-1. CO2総排出量 | 総排出量12,415ton/年以下 |
| 3. 資源の有効利用 | 3-1. 電力使用量の削減 | 原単位1%以上削減(前年度比) (原単位は、付加価値高を使用し算出) |
| 3-2. ガス使用量の削減 | ||
| 3-3. 廃棄物総排出量の削減 | ||
| 3-4. 水使用量の削減 | ||
| 3-5. ガソリン使用量の削減(社有車) | ||
| 4. 有害物質の管理 | 4-1. 特定化学物質の管理 | 排出量の実績把握 |
| 5. 社会との共生 | 5-1. 地域共生施策の実施 | 地域共生活動と環境広報活動の実施 |
| 5-2. 産業廃棄物業適正処理の確認 | 産廃処理委託業者の調査確認 | |
| 5-3. お取引先への環境取組の展開 | お取引先VISITによる環境取組状況の確認 | |
| 5-4. 顧客先グリーン購買対応 | 顧客の環境取組への積極的な対応 | |
| 6. 環境意識の向上 | 6-1. 従業員一人ひとりが地球環境 へ貢献する企業活動に参画 |
環境啓蒙PRと啓発活動の実施 |























